Outils · Simulateur
L'effet des intérêts composés.
Ce que rapporte une somme placée rapporte à son tour : avec le temps, les intérêts finissent par peser plus lourd que vos versements. Faites varier les chiffres pour le voir.
Dans 15 ans, votre épargne atteindrait
9 580 777 FCFA
- Vos versements
- 5 000 000 FCFA
- Intérêts composés
- 4 580 777 FCFA (48 %)
- En francs d'aujourd'hui 7 118 658 FCFA Pouvoir d'achat, avec 2 % d'inflation par an.
- Votre capital double tous les 9,6 ans Règle de 72 : 72 divisé par le rendement donne une bonne approximation.
- Commencer 5 ans plus tard − 4 162 148 FCFA à l'arrivée, pour seulement 1 500 000 FCFA versés en moins.
Détail année par année
| Année | Versé (cumul) | Intérêts (cumul) | Capital | En francs d'aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 000 | 47 678 | 847 678 | 831 057 |
| 2 | 1 100 000 | 121 432 | 1 221 432 | 1 174 002 |
| 3 | 1 400 000 | 223 217 | 1 623 217 | 1 529 593 |
| 4 | 1 700 000 | 355 136 | 2 055 136 | 1 898 628 |
| 5 | 2 000 000 | 519 449 | 2 519 449 | 2 281 943 |
| 6 | 2 300 000 | 718 585 | 3 018 585 | 2 680 417 |
| 7 | 2 600 000 | 955 157 | 3 555 157 | 3 094 978 |
| 8 | 2 900 000 | 1 231 972 | 4 131 972 | 3 526 598 |
| 9 | 3 200 000 | 1 552 048 | 4 752 048 | 3 976 301 |
| 10 | 3 500 000 | 1 918 629 | 5 418 629 | 4 445 163 |
| 11 | 3 800 000 | 2 335 204 | 6 135 204 | 4 934 318 |
| 12 | 4 100 000 | 2 805 522 | 6 905 522 | 5 444 957 |
| 13 | 4 400 000 | 3 333 614 | 7 733 614 | 5 978 335 |
| 14 | 4 700 000 | 3 923 813 | 8 623 813 | 6 535 773 |
| 15 | 5 000 000 | 4 580 777 | 9 580 777 | 7 118 658 |
Simulation indicative. Elle suppose un rendement constant, avant frais et impôts, et des versements réguliers en fin de mois. Un placement réel fluctue : les actions peuvent perdre de la valeur, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.